Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |
|
25-02-2011 ONK2011: Uitslagen en stand na ronde 4Uitslagen groep a 1 Harnandan, Sergio ( 2.5) - Zafari, Nagib ( 3 ) 5- 4 1/2 |
1. 4 Zafari, Nagib 3.5 6.0 4.50 9.5 1847 2085 +1.04
2. 5 Harnandan, Sergio 3.0 11.0 7.75 8.5 1833 1939 +0.56
2 Jennen, Herman 3.0 10.0 7.25 8.5 1898 1986 +0.46
4. 6 Van Lanen, Alex 2.5 8.0 4.00 6.5 1793 1865 +0.38
11 Tesselaar, Cor 2.5 8.0 4.00 4.5 1616 1788 +0.91
3 Gelman, Gennadiy 2.5 7.0 3.50 5.5 1890 1796 -0.41
7. 1 Callant, Geert 2.0 9.0 3.50 5.5 1981 1749 -1.13
9 Boer, Jan 2.0 9.0 3.50 5.0 1624 1773 +0.74
8 Couwenberg, Pieter 2.0 7.0 2.25 3.5 1656 1662 -0.01
10. 7 Vermeulen, Guus 1.5 7.5 1.50 3.0 1724 1691 -0.25
13 Gundogmus, Alaettin 1.5 6.5 1.25 4.0 1558 1591 +0.06
12. 14 Snoek, Ron 1.0 8.5 0.25 4.0 1557 1063 -0.64
12 Schutte, Mark 1.0 7.0 1.25 2.5 1575 1481 -0.47
14. 10 Van Gysel, Marc 0.5 7.5 0.50 1.5 1623 1354 -1.24
1 Goetstouwers, Stan ( 2.5) - Tiersma, Jan Bouke ( 2.5) 4- 18 1-0
2 Spriensma, M. ( 2.5) - Van Empelen, Thom ( 2 ) 9- 2 1-0
3 Hagg, Rustamov ( 2 ) - Samuels de Wilde, Bernard ( 2 ) 21- 13 1/2
4 Gramser, Bastiaan ( 2 ) - De Lange, Marieke ( 2 ) 5- 14 1-0
5 Groot, Bertus ( 1.5) - Gooijers, Richard ( 2 ) 6- 10 1-0
6 Smit, Peter ( 1.5) - Zeeman, Jan ( 1.5) 7- 8 1-0
7 De Jong, Lucas ( 1.5) - Stolp, Cor ( 1.5) 16- 12 1/2
8 Hencke, Jenny ( 1 ) - Langeveld, Dennes ( 1 ) 1- 19 0-1
9 Raestrup, Norbert ( 1 ) - Schuijt, Ruud ( 1 ) 3- 20 1-0
10 Ploeger, Jeroen ( 1 ) - Hitzerd, Gerrit ( 0.5) 17- 11 1-0
Bye : 15 Portier, Frits
1. 9 Spriensma, M. 3.5 8.5 6.75 8.5 1402 1704 +1.41
4 Goetstouwers, Stan 3.5 8.5 6.75 8.5 1480 1657 +0.73
3. 5 Gramser, Bastiaan 3.0 7.5 5.50 6.5 1466 1405 -0.25
4. 6 Groot, Bertus 2.5 10.0 5.25 6.5 1439 1446 +0.05
21 Hagg, Rustamov 2.5 9.0 5.50 7.0 0000 1425 +0.50
18 Tiersma, Jan Bouke 2.5 8.5 3.75 7.0 1168 1531 +1.78
7 Smit, Peter 2.5 8.0 4.75 5.5 1435 1358 -0.36
13 Samuels de Wilde, Bernard 2.5 5.5 2.25 5.5 1274 1382 +0.50
9. 2 Van Empelen, Thom 2.0 11.0 4.00 7.0 1502 1392 -0.58
16 De Jong, Lucas 2.0 9.0 4.50 5.0 1186 1399 +1.07
12 Stolp, Cor 2.0 8.5 4.25 5.0 1285 1409 +0.62
14 De Lange, Marieke 2.0 8.5 3.75 6.5 1229 1500 +0.98
10 Gooijers, Richard 2.0 8.0 3.00 5.0 1377 1516 +0.57
19 Langeveld, Dennes 2.0 7.0 1.75 4.0 1149 1334 +0.58
3 Raestrup, Norbert 2.0 5.5 1.00 4.0 1484 1185 -1.40
17 Ploeger, Jeroen 2.0 5.5 1.00 3.0 1183 1342 +0.81
17. 8 Zeeman, Jan 1.5 8.0 2.50 5.0 1411 1231 -0.95
18. 20 Schuijt, Ruud 1.0 8.5 0.25 2.0 0926 540 -0.33
15 Portier, Frits 1.0 8.0 0.25 1.0 1210 647 -0.88
1 Hencke, Jenny 1.0 7.5 2.00 3.5 1550 1080 -2.31
21. 11 Hitzerd, Gerrit 0.5 7.5 0.25 2.0 1343 473 -2.04
terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina
Wijzig weergave van schaakstellingen |
Toon als diagram |
Toon in woorden |
Toon in korte notatie |