Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |
|
2011-04-01 ONK2011: verslag laatste ronde en eindstandenONK spannend tot de laatste seconde Uitslagen in groep a 1 Zafari, Nagib ( 4 ) - Gelman, Gennadiy ( 3.5) 4- 3 0-1 |
1. 5 Harnandan, Sergio 4.5 19.5 13.75 16.5 1833 1932 +0.77
2. 3 Gelman, Gennadiy 4.5 15.5 10.75 13.5 1890 1904 +0.20
3. 6 Van Lanen, Alex 4.0 20.0 12.25 13.5 1793 1880 +0.71
4. 1 Callant, Geert 4.0 19.5 12.50 12.5 1981 1879 -0.63
5. 4 Zafari, Nagib 4.0 18.5 10.00 17.5 1847 1922 +0.67
6. 2 Jennen, Herman 3.5 23.5 13.00 15.5 1898 1890 +0.00
7. 9 Boer, Jan 3.0 21.0 8.50 10.0 1624 1781 +1.13
8. 13 Gundogmus, Alaettin 3.0 15.5 6.25 9.0 1558 1689 +0.80
9. 11 Tesselaar, Cor 2.5 20.5 6.25 9.5 1616 1685 +0.47
10. 8 Couwenberg, Pieter 2.5 15.5 4.00 8.5 1656 1644 -0.19
11. 12 Schutte, Mark 2.5 14.5 4.00 6.5 1575 1578 -0.02
12. 7 Vermeulen, Guus 2.0 18.0 4.75 7.0 1724 1596 -1.06
13. 10 Van Gysel, Marc 1.5 15.0 1.75 4.5 1623 1455 -1.33
14. 14 Snoek, Ron 1.0 15.5 0.25 6.0 1557 983 -1.52
1 Gramser, Bastiaan ( 4 ) - Spriensma, M. ( 4 ) 5- 9 0-1
2 Hagg, Rustamov ( 3.5) - Goetstouwers, Stan ( 3.5) 21- 4 1-0
3 Groot, Bertus ( 3.5) - Van Empelen, Thom ( 3 ) 6- 2 0-1
4 Gooijers, Richard ( 3 ) - Smit, Peter ( 3 ) 10- 7 1/2
5 Raestrup, Norbert ( 3 ) - Stolp, Cor ( 3 ) 3- 12 1/2
6 Zeeman, Jan ( 2.5) - Samuels de Wilde, Bernard ( 2.5) 8- 13 1-0
7 Hencke, Jenny ( 2 ) - Tiersma, Jan Bouke ( 2.5) 1- 18 0-1
8 Ploeger, Jeroen ( 2 ) - De Jong, Lucas ( 2 ) 17- 16 0-1
9 Hitzerd, Gerrit ( 1.5) - Langeveld, Dennes ( 2 ) 11- 19 1-0
10 Portier, Frits ( 1 ) - Schuijt, Ruud ( 1 ) 15- 20 1-0
Bye : 14 De Lange, Marieke
1. 9 Spriensma, M. 5.0 19.0 15.50 17.5 1402 1669 +2.05
2. 21 Hagg, Rustamov 4.5 19.0 14.75 15.0 0000 1521 +1.50
3. 2 Van Empelen, Thom 4.0 20.0 11.50 14.0 1502 1498 +0.00
4. 5 Gramser, Bastiaan 4.0 19.0 10.75 14.5 1466 1414 -0.32
5. 4 Goetstouwers, Stan 3.5 22.5 11.50 15.5 1480 1499 +0.21
6. 7 Smit, Peter 3.5 21.5 12.25 12.0 1435 1362 -0.49
7. 6 Groot, Bertus 3.5 21.5 10.25 13.5 1439 1420 -0.08
8. 18 Tiersma, Jan Bouke 3.5 19.5 9.75 13.0 1168 1601 +2.67
9. 10 Gooijers, Richard 3.5 18.5 8.75 11.5 1377 1508 +0.90
10. 12 Stolp, Cor 3.5 18.0 10.00 11.5 1285 1441 +1.24
11. 8 Zeeman, Jan 3.5 17.5 7.00 11.0 1411 1309 -0.63
12. 3 Raestrup, Norbert 3.5 13.0 5.25 10.5 1484 1253 -1.54
13. 14 De Lange, Marieke 3.0 20.5 8.00 11.5 1229 1414 +0.81
14. 16 De Jong, Lucas 3.0 19.5 9.00 10.0 1186 1360 +1.32
15. 13 Samuels de Wilde, Bernard 2.5 18.0 5.25 10.5 1274 1252 -0.10
16. 11 Hitzerd, Gerrit 2.5 13.5 4.25 6.0 1343 1125 -1.47
17. 17 Ploeger, Jeroen 2.0 17.5 4.00 7.0 1183 1182 -0.05
18. 19 Langeveld, Dennes 2.0 16.5 2.75 8.0 1149 1201 +0.21
19. 1 Hencke, Jenny 2.0 15.0 3.50 7.5 1550 1124 -3.09
20. 15 Portier, Frits 2.0 13.5 1.25 4.0 1210 1043 -1.04
21. 20 Schuijt, Ruud 1.0 15.0 0.25 4.0 0926 527 -0.60
terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina
Wijzig weergave van schaakstellingen |
Toon als diagram |
Toon in woorden |
Toon in korte notatie |