|
 Nieuws van derden Schaakproblemen Fen-code omzetten Toegankelijke schaakprogrammas Inloggen Onze webshop Privacy reglement
|
11-09-2012 Goed resultaat van het IBCA team in de schaakolympiade 2012Het team van de IBCA (International Braille Chess Association) behaalde tijdens de 40-ste schaakolympiade in het open toernooi in Istambul de 44-ste plaats. De 44-ste plaats was goed voor het winnen van de gouden medaille in categorie C Het IBCA team was als 87-ste geplaatst.
Individuele resultaten van de IBCA spelers: | Naam | Rating | land | punten | gespeeld |
| IM Meshkov Yuri A. | 2390 | RUS | 5 | 10 |
| IM Dukaczewski Pjotr | 2228 | POL | 6 | 9 |
| Grigorchuk Sergey | 2298 | UKR | 3.5 | 8 |
| FM Mueller Oliver Christian | 2265 | GER | 6 | 9 |
| Ross Christopher | 2231 | ENG | 5.5 | 8 |
Het damesteam eindigde als 90-ste in het damestoernooi. Daarbij waren de persoonlijke resultaten als volgt: | Naam | Rating | land | punten | gespeeld |
| FM Pustovoitova Daria | 2294 | RUS | 6.5 | 10 |
| WCM Stolarczyk Anna | 1994 | POL | 5.5 | 10 |
| FM Debowska Teresa | 1837 | POL | 4.5 | 10 |
| Karsokaite Irena | 1632 | LTU | 2.5 | 8 |
| Benkunskiene Violeta | 1643 | LTU | 0.5 | 6 |
terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina
Einde pagina
|
|