 Nieuws van derden Schaakproblemen Fen-code omzetten Toegankelijke schaakprogrammas Inloggen Onze webshop Privacy reglement
|
10-05-2016 Verslag 42ste Ibis-toernooi 2016· Van vrijdag 15 t/m zondag 17 april 2016 werd in theater De Kappen in Haaksbergen het 42ste Internationale Blinden Integratie Schaaktoernooi (Ibis) georganiseerd.
Dit jaar deden er 56 deelnemers uit vier (Nederland, Engeland, Duitsland en België) verschillende landen mee. Het leeftijdsverschil tussen deoudste en jongste deelnemer was maar liefst 85 (95-10). Na het traditionele welkomstwoord door voorzitter Frans ten Vreghelaar opende burgemeester Kok het toernooi officieel door de eerste zet pion David twee-david vier uit te voeren in groep 1. Daarmee was het toernooi definitief begonnen met 14 groepn van elk 4 spelers ingedeeld naar speelsterkte. Onder de 56 deelnemers waren ook diverse NSVG-leden die jaarlijks terugkeren naar Haaksbergen om hun kunsten te vertonen. Zo zat Sergio Harnandan in de eerste groep waarin hij helaas laatste werd. Bastiaan Gramser won de vierde groep met 2,5 punt uit 3 partijen. Natasha Dalle wist met een honderd procentscore de achtste groep naar haar hand te zetten. Verder vielen o.a. Cees Ventevogel, Bart Rozeboom, Jeroen Ploeger en Bertus Groot in de prijzen.
· Voor alle uitslagen en eindstanden verwijs ik gaarne naar hieronder, met dank aan Gerard de Lange.
· Het 43ste Ibis-toernooi vindt in 2017 plaats van vrijdag 21 t/m zondag 23 april.
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 1 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 S.Harnandan m NL| xxx | 0.0 | 0.5 | 0.0 || 0.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 O.Lucas m NL| 1.0 | xxx | 1.0 | 0.0 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 E.Heck m D | 0.5 | 0.0 | xxx | 0.0 || 0.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 K.Linke m D | 1.0 | 1.0 | 1.0 | xxx || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 2 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 F.Gaertner m D | xxx | 1.0 | 0.5 | 0.5 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 T.Hoenig m D | 0.0 | xxx | 0.0 | 0.5 || 0.5 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 S.Hilton m --| 0.5 | 1.0 | xxx | 1.0 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 W.Segerink m NL| 0.5 | 0.5 | 0.0 | xxx || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 3 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 G.Thieme m D | xxx | 0.0 | 1.0 | 0.5 || 1.5 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 H.Roman m B | 1.0 | xxx | 0.5 | 1.0 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 W.Kranz m D | 0.0 | 0.5 | xxx | 1.0 || 1.5 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 N.Andrews m UK| 0.5 | 0.0 | 0.0 | xxx || 0.5 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 4 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 H.Eschmann v D | xxx | 1.0 | 0.5 | 0.5 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 G.Hofmans m NL| 0.0 | xxx | 0.0 | 1.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 B.Gramser m NL| 0.5 | 1.0 | xxx | 1.0 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 J.Schroer m NL| 0.5 | 0.0 | 0.0 | xxx || 0.5 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 5 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 N.Raestrup m D | xxx | 1.0 | 0.5 | 1.0 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 N.Wijsman m NL| 0.0 | xxx | 1.0 | 1.0 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 P.Smit m NL| 0.5 | 0.0 | xxx | 1.0 || 1.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 M.Murphy m UK| 0.0 | 0.0 | 0.0 | xxx || 0.0 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 6 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 F.van Onacker m B | xxx | 0.0 | 1.0 | 0.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 H.Engel m D | 1.0 | xxx | 0.5 | 1.0 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 T.van Empelen m B | 0.0 | 0.5 | xxx | 0.5 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 L.Vis m NL| 1.0 | 0.0 | 0.5 | xxx || 1.5 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 7 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 C.Goetstouwers m B | xxx | 0.0 | 0.0 | 1.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 M.Karczewski m D | 1.0 | xxx | 0.5 | 1.0 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 A.Groot m NL| 1.0 | 0.5 | xxx | 0.0 || 1.5 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 P.Falk m D | 0.0 | 0.0 | 1.0 | xxx || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 8 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 G.Hitzerd m NL| xxx | 0.0 | 0.0 | 0.0 || 0.0 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 N.Dalle v B | 1.0 | xxx | 1.0 | 1.0 || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 M.Brell m D | 1.0 | 0.0 | xxx | 0.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 G.Wischmann v D | 1.0 | 0.0 | 1.0 | xxx || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 9 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 K.Lecluyse m B | xxx | 0.0 | 0.5 | 1.0 || 1.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 B.Samuels de Wild m NL| 1.0 | xxx | 0.0 | 1.0 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 G.Wickett m --| 0.5 | 1.0 | xxx | 1.0 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 W.Heerink m NL| 0.0 | 0.0 | 0.0 | xxx || 0.0 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 10 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 J.Cuthbert m UK| xxx | 1.0 | 1.0 | 0.0 || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 M.de Lange v NL| 0.0 | xxx | 1.0 | 1.0 || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 J.Esser m D | 0.0 | 0.0 | xxx | 0.0 || 0.0 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 L.Ban m D | 1.0 | 0.0 | 1.0 | xxx || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 11 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 I.Korf m D | xxx | 0.0 | 0.0 | 1.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 L.Schwanke m D | 1.0 | xxx | 1.0 | 1.0 || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 B.Rozeboom m NL| 1.0 | 0.0 | xxx | 1.0 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 K.Will m D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | xxx || 0.0 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 12 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 B.Hubrich m D | xxx | 0.0 | 0.0 | 0.0 || 0.0 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 M.ten Vregelaar m NL| 1.0 | xxx | 1.0 | 1.0 || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 J.Ploeger m NL| 1.0 | 0.0 | xxx | 1.0 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 B.Kaufholt m D | 1.0 | 0.0 | 0.0 | xxx || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 13 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 A.Fontein v NL| xxx | 0.5 | 0.0 | 0.0 || 0.5 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 G.ten Vregelaar m NL| 0.5 | xxx | 1.0 | 1.0 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 S.Schmitz v D | 1.0 | 0.0 | xxx | 0.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 F.Trapp m D | 1.0 | 0.0 | 1.0 | xxx || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL 14 | 1 | 2 | 3 | 4 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 C.Ventevogel m NL| xxx | 1.0 | 0.0 | 1.0 || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 A.Heerink v NL| 0.0 | xxx | 0.0 | 1.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 H.Weissflog v D | 1.0 | 1.0 | xxx | 0.0 || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 N.Hoogeveen m NL| 0.0 | 0.0 | 1.0 | xxx || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
Onderwerpen in de rubriek: IBIS toernooi Haaksbergen
Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
2010 toernooi 2010 2011 Uitnodiging 2011 Toernooigegevens 2011 Verslag uit de telegraaf 2011 Interview met organisatoren 2012 Verslag 2013 Aankondiging 2013 Verslag 2013 Column Hugo Roman 2014 Verslag 2015 Toernooigegevens 2015 Uitnodiging 2015 Youtube filmpje 2016 Verslag 2017 Versllag IBIS 2017 Rubrieken in de hoofdrubriek Open schaaktoernooien voor vipsKlik op 1 van onderstaande rubrieken Baltic Sea Braille Chess Cup schaaktoernooi voor vips IBIS toernooi Haaksbergen Nk schaken voor visueel beperkten (vips) OBK: Open Belgisch Kampioenschap voor vips ONK: Open NSVG kampioenschahp Toernooien voor vips of waarin vips spelenOverzicht van hoofdrubriekenKlik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:
Open schaaktoernooien voor vips Niet ingedeelde rubrieken Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken Niet open schaaktoernooien voor vips Schaaktheorie: openingen en eindspelen info over de NSVG Alle rubrieken
terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina
Einde pagina
|
|