Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

12-10-2011 tweede BBCC toernooi in Timmendorfer Strand

op 11 oktober 2011 begon het tweede BBCC toernooi in Timmendorfer Strand met 26 deelnemers, waaronder Jan Zeeman en Norbert Gaestrup, beiden lid van de NSVG.
Er worden 7 rondes volgens het zwitsers systeem gespeeld.

Resultaten van Jan en Norbert:
ronde 1:
Zeeman - Calland 0 - 1
Jennen - Raestrup 1 - 0

ronde 2: Jan en Norbert wonnen beiden hun partij
Lange - Zeeman 0 - 1
Raestrup - Vollbrecht 1 - 0

ronde 3: Geen punten voor Jan en Norbert
Granz,Manfred - Zeeman,Jan 1:0
Heck,Ewald - Raestrup,Norbert 1:0

ronde 4:
Jan speelde remise, Norbert verloor.
Zeeman,Jan - Eichstaedt,Ina ½:½
Raestrup,Norbert - Thieme,Günter 0:1

Ronde 5: Zowel Jan als Norbert wonnen hun partij.
Heeger,Dieter - Zeeman,Jan 0:1
Lange,Ilse - Raestrup,Norbert 0:1

Ronde 6: Jan verliest, Norbert wint
Zeeman,Jan - Thieme,Günter 0:1
Eichstaedt,Ina - Raestrup,Norbert 0:1

Ronde 7: Beide NSVG leden winnen hun laatste partij
Falk,Peter - Zeeman,Jan 0:1
Raestrup,Norbert - Lücke,Volkmar 1:0

Eindstand na 7 Ronden
1. Eichstaedt,Mirko..... GER 5,5 28,5
2. Ellinger Peter....... GER 5,0 32,0
3. Schulz,Gert.......... GER 5,0 31,5
4. Heck,Ewald........... GER 5,0 27,0
5. Callant,Geert........ BEL 4,5 32,0
6. Schorn,Kurt.......... GER 4,5 28,5
7. Jennen,Herman........ BEL 4,5 27,5
8. Kaiser,Detlef........ GER 4,5 27,5
9. Kranz,Werner......... GER 4,0 27,5
10. Raestrup,Norbert..... GER 4,0 23,0
11. Herma,Gerhard........ GER 4,0 22,5
12. Granz,Manfred........ GER 3,5 27,0
13. Thieme,Günter........ GER 3,5 25,5
14. Von Rosenberg,Clemens GER 3,5 23,5
15. Zeeman,Jan........... NED 3,5 22,0
16. Weißflog,Helga....... GER 3,5 18,0
17. Lücke,Volkmar........ GER 3,0 28,0
18. Eichstaedt,Ina....... GER 3,0 23,5
19. Goetstouwers,Constant BEL 2,5 24,5
20. Mikuszak,Ursula...... GER 2,5 21,5
21. Falk,Peter........... GER 2,5 21,0
22. Heeger,Dieter........ GER 2,5 18,5
23. Lange,Ilse........... GER 2,5 18,0
24. Brell,Matthias....... GER 2,5 17,0
25. Vollbrecht,Angela.... GER 1,5 19,5
26. Asbeck,Gerhard....... GER 0,5 22,0



terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie